发布供求 | 设为首页 | 加入收藏

扫描关注我们的
公司微信公众号

推荐图文

首页 >> 资讯

近期纺织大宗商品价格涨跌榜

发布日期:2017-04-25  浏览次数:42

 据价格监测,2017年第16周(4.17-4.21)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共6种,涨幅前3的商品分别为涤纶POY(1.25%)、腈纶短纤(1.05%)、涤纶DTY(0.94%)。环比下降的商品共6种,跌幅前3的商品分别为PTA(华东)(-1.63%),锦纶短纤(-1.13%),丙烯腈(-0.94%)。本周均涨跌幅为0.02%。
商品 行业 周初价格 周末价格 周涨跌 同比涨跌
涤纶POY 纺织 7996.25 8096.25 0.0125 0.2097
腈纶短纤 纺织 15891.67 16058.33 0.0105 0.2788
涤纶DTY 纺织 9595 9685 0.0094 0.1638
澳毛自梳条(70S) 纺织 117600 118400 0.0068 0.3065
涤纶FDY 纺织 8128.75 8182.86 0.0067 0.1154
皮棉(3级内地) 纺织 15847.43 15864.43 0.0011 0.2953
干茧(3A以上) 纺织 114250 114250 0 0.3933
生丝(国内商检丝) 纺织 382500 382500 0 0.3021
涤纶纱(32S) 纺织 12325 12325 0 0.1084
粘胶短纤 纺织 16060 16060 0 0.1575
氨纶 纺织 38550 38550 0 0.188
锦纶DTY 纺织 20900 20900 0 0.1966
锦纶FDY 纺织 21500 21500 0 0.1944
锦纶POY 纺织 18266.67 18266.67 0 0.2685
锦纶HOY 纺织 20260 20260 0 0.2742
棉纱 纺织 23787.5 23762.5 0.0011 0.2124
人棉纱 纺织 21600 21550 0.0023 0.135
涤纶短纤 纺织 7772.5 7747.5 0.0032 0.1117
丙烯腈 纺织 12700 12580 0.0094 0.5157
锦纶短纤 纺织 17740 17540 0.0113 0.2097
PTA(华东) 纺织 4976.36 4895.45 0.0163 -0.0083
免责声明:本网站发布的所有内容,包括但不限于文字、图片、音频、视频、图表、标志、标识、广告、商标、商号、域名、软件、程序等,除特别标明外,均来源于网络或用户投稿,版权归原作者或原出处所有。我们致力于保护原作者版权,若涉及版权问题,请及时联系我们进行处理。0319-5322811